Healthy Life Activities hosts charity sports events across Wales, promoting fitness and raising funds for local causes. From runs to triathlons, they welcome all abilities, encouraging a healthy, active lifestyle while supporting the community.
Name | Gun Time | Net Time | Category | Gender | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | Tim Allen | 01:31:18 | 01:31:18 | 50-59 | 14 | Open | 79 | |
![]() | 11 | Samuel Bowring | 55:44 | 55:44 | 20-39 | 6 | Open | 9 |
![]() | 68 | Rosie Courts | 01:13:09 | 01:13:09 | 20-39 | 4 | Female | 10 |
![]() | 101 | Donna Evans | 01:23:55 | 01:23:55 | 50-59 | 5 | Female | 22 |
135 | Chloe Finn | 01:45:38 | 01:45:38 | 20-39 | 14 | Female | 48 | |
![]() | 70 | Mark Finn | 01:14:38 | 01:14:38 | 50-59 | 9 | Open | 54 |
![]() | 137 | Anthony Holling | 01:48:30 | 01:48:30 | 70-79 | 4 | Open | 81 |
52 | Rhodri Lewis-Long | 01:09:55 | 01:09:55 | 20-39 | 20 | Open | 41 | |
62 | James Lowery | 01:11:34 | 01:11:34 | 20-39 | 24 | Open | 49 | |
![]() | 114 | Jill Peacock | 01:28:40 | 01:28:40 | 50-59 | 8 | Female | 31 |
![]() | 40 | Dean Price | 01:05:33 | 01:05:33 | 50-59 | 5 | Open | 32 |
![]() | 133 | Linda Radmore | 01:43:39 | 01:43:39 | 60-69 | 5 | Female | 46 |
![]() | 48 | Steven Robinson | 01:09:09 | 01:09:09 | 50-59 | 7 | Open | 38 |
![]() | 55 | Steph Wilcox | 01:10:44 | 01:10:44 | 60-69 | 2 | Open | 44 |
![]() | 102 | Christine Williams | 01:24:45 | 01:24:45 | 50-59 | 6 | Female | 23 |
Explore the upcoming events for Healthy Life Activities