


We’re excited to announce that Safran Landing Systems has officially entered its third year of partnership with Run Cheltenham!
View SponsorsExplore the partners making this event possible. Tap here to learn more.

Name | Position | Chip Time | Finish Time | Finish Status | Category | Gender. | Start | 5 Km | 10 Km | Town Centre 12.8 Km | Finish |
|---|
| 1 | 01:08:35.2 | 01:08:37.7 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:03.2 | 09:29:17.7 | 09:45:39.8 | 09:55:56.1 | 10:21:38.5 | |
| 2 | 01:09:05.5 | 01:09:07.9 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:03.1 | 09:29:17.6 | 09:45:39.1 | 09:55:55.6 | 10:22:08.7 | |
| 3 | 01:09:06.8 | 01:09:09.8 | Finished | M V40-49 | Male | 09:13:03.8 | 09:29:17.9 | 09:45:39.6 | 09:55:58.3 | 10:22:10.6 | |
| 4 | 01:09:43.0 | 01:09:45.6 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:03.2 | 09:29:16.0 | 09:45:39.2 | 09:55:57.0 | 10:22:46.3 | |
| 5 | 01:09:57.0 | 01:09:59.4 | Finished | M V40-49 | Male | 09:13:03.1 | 09:29:17.4 | 09:45:39.8 | 09:55:58.2 | 10:23:00.2 | |
| 6 | 01:09:57.2 | 01:10:00.6 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:04.0 | 09:29:29.5 | 09:45:48.0 | 09:55:59.0 | 10:23:01.3 | |
| 7 | 01:10:48.3 | 01:10:51.2 | Finished | M V40-49 | Male | 09:13:03.6 | 09:29:18.0 | 09:45:39.8 | 09:56:05.9 | 10:23:52.0 | |
| 8 | 01:11:46.4 | 01:11:49.0 | Finished | M V40-49 | Male | 09:13:03.3 | 09:29:18.5 | 09:46:06.2 | 09:57:01.1 | 10:24:49.7 | |
| 9 | 01:11:52.0 | 01:11:56.1 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:04.9 | 09:29:17.5 | 09:45:39.8 | 09:56:17.8 | 10:24:56.9 | |
| 10 | 01:13:45.7 | 01:13:49.1 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:04.0 | 09:29:48.7 | 09:47:06.2 | 09:58:11.6 | 10:26:49.8 | |
| 11 | 01:13:59.6 | 01:14:03.0 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:04.1 | 09:29:28.2 | 09:46:48.4 | 09:57:57.9 | 10:27:03.7 | |
| 12 | 01:14:09.0 | 01:14:12.1 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:03.8 | 09:29:32.1 | 09:46:31.6 | 09:57:38.5 | 10:27:12.9 | |
| 13 | 01:14:13.3 | 01:14:17.0 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:04.4 | 09:30:28.6 | 09:47:54.3 | 09:58:59.4 | 10:27:17.8 | |
| 14 | 01:14:17.5 | 01:14:20.9 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:04.1 | 09:30:19.2 | 09:47:42.7 | 09:58:49.2 | 10:27:21.6 | |
| 15 | 01:14:36.1 | 01:14:38.5 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:03.1 | 09:30:28.6 | 09:47:54.4 | 09:58:59.5 | 10:27:39.3 | |
| 16 | 01:15:04.8 | 01:15:07.8 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:03.7 | 09:30:28.6 | 09:47:56.7 | 09:59:06.7 | 10:28:08.6 | |
| 17 | 01:15:06.0 | 01:15:09.4 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:04.2 | 09:30:29.1 | 09:47:56.9 | 09:59:05.3 | 10:28:10.2 | |
| 18 | 01:15:18.2 | 01:15:20.6 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:03.1 | 09:30:22.8 | 09:47:56.5 | 09:59:01.2 | 10:28:21.3 | |
| 19 | 01:15:33.3 | 01:15:36.3 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:03.6 | 09:29:19.1 | 09:46:50.7 | 09:58:28.4 | 10:28:37.0 | |
| 20 | 01:16:10.6 | 01:16:13.6 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:03.6 | 09:30:58.6 | 09:49:00.9 | 10:00:28.1 | 10:29:14.3 | |
| 21 | 01:16:11.9 | 01:16:16.6 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:05.4 | 09:30:29.2 | 09:48:05.0 | 09:59:32.2 | 10:29:17.4 | |
| 22 | 01:16:36.0 | 01:17:00.5 | Finished | M V40-49 | Male | 09:13:25.2 | 09:31:12.8 | 09:49:02.0 | 10:00:30.4 | 10:30:01.2 | |
| 23 | 01:16:45.0 | 01:16:48.7 | Finished | M V40-49 | Male | 09:13:04.4 | 09:30:42.8 | 09:48:47.6 | 10:00:17.5 | 10:29:49.5 | |
| 24 | 01:16:52.8 | 01:16:56.9 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:04.8 | 09:31:23.1 | 09:49:19.7 | 10:00:30.6 | 10:29:57.6 | |
| 25 | 01:17:55.2 | 01:18:20.0 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:25.5 | 09:32:03.3 | 09:50:12.3 | 10:01:49.0 | 10:31:20.8 | |
| 26 | 01:18:06.2 | 01:18:10.1 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:04.6 | 09:30:51.9 | 09:49:01.3 | 10:00:39.9 | 10:31:10.8 | |
| 27 | 01:18:14.1 | 01:18:22.6 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:09.2 | 09:30:48.1 | 09:49:02.5 | 10:00:40.7 | 10:31:23.3 | |
| 28 | 01:18:20.9 | 01:18:29.1 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:08.9 | 09:31:23.5 | 09:49:40.8 | 10:01:23.2 | 10:31:29.8 | |
| 29 | 01:18:22.6 | 01:18:26.6 | Finished | Male SEN | Male | 09:13:04.7 | 09:31:17.6 | 09:49:37.1 | 10:01:19.0 | 10:31:27.4 | |
| 30 | 01:18:27.0 | 01:18:34.0 | Finished | M V60-70 | Male | 09:13:07.8 | 09:30:58.8 | 09:49:15.1 | 10:00:59.9 | 10:31:34.8 |
Rows per page

We’re excited to announce that Safran Landing Systems has officially entered its third year of partnership with Run Cheltenham!
View Sponsor
Bishop Fleming is a leading independent provider of audit, accountancy, tax, and advisory services in the UK.
View Website
At Move More we are passionate about empowering every child to thrive, benefiting both their physical health and mental wellbeing.
View WebsiteExplore the upcoming events
Run Cheltenham is a premier race event in the stunning Cotswolds, offering a Half Marathon, 10K, and the MOKI Community Mile. It culminates in a thrilling finish at Cheltenham Racecourse, attracting runners of all abilities. It's a fantastic day for athletes and spectators alike, all while supporting charitable causes.

