

Name | Pos | Finish Time | Chip Time | Club Name | Gender | Gender Position |
|---|
| 1 | 00:04:51.4 | 00:04:49.5 | Chesapeake Road Runners | Male | 1 | |
| 2 | 00:05:00.9 | 00:04:58.5 | Newark Athletics | Male | 2 | |
| 3 | 00:05:07.2 | 00:05:05.1 | Male | 3 | ||
| 4 | 00:05:10.8 | 00:05:08.4 | Isabella Rose Foundation | Male | 4 | |
| 5 | 00:05:16.5 | 00:05:13.2 | Male | 5 | ||
| 6 | 00:05:19.1 | 00:05:17.1 | Hinckley Running Club | Male | 6 | |
| 7 | 00:05:26.9 | 00:05:23.9 | Female | 1 | ||
| 8 | 00:05:43.7 | 00:05:43.7 | Barrow Runners | Male | 7 | |
| 9 | 00:05:43.9 | 00:05:42.1 | Male | 8 | ||
| 10 | 00:05:54.4 | 00:05:52.2 | Newark Athletics Club | Female | 2 | |
| 11 | 00:05:56.4 | 00:05:51.7 | Male | 9 | ||
| 12 | 00:05:56.5 | 00:05:53.0 | Male | 10 | ||
| 13 | 00:05:56.6 | 00:05:52.1 | Male | 11 | ||
| 14 | 00:05:57.5 | 00:05:55.4 | Charnwood Ac | Male | 12 | |
| 15 | 00:05:59.9 | 00:05:56.6 | Female | 3 | ||
| 16 | 00:06:01.2 | 00:05:56.1 | Male | 13 | ||
| 17 | 00:06:04.6 | 00:06:02.2 | Female | 4 | ||
| 18 | 00:06:07.3 | 00:06:04.4 | Brj Run And Tri | Male | 14 | |
| 19 | 00:06:10.1 | 00:06:08.3 | Male | 15 | ||
| 20 | 00:06:11.5 | 00:06:09.5 | Male | 16 | ||
| 21 | 00:06:12.6 | 00:06:09.6 | Hinckley Running Club | Female | 5 | |
| 22 | 00:06:13.3 | 00:06:09.7 | Female | 6 | ||
| 23 | 00:06:14.5 | 00:06:06.7 | Male | 17 | ||
| 24 | 00:06:15.3 | 00:06:10.5 | Male | 18 | ||
| 25 | 00:06:20.4 | 00:06:15.8 | Male | 19 | ||
| 26 | 00:06:22.6 | 00:06:19.7 | Male | 20 | ||
| 27 | 00:06:25.7 | 00:06:23.3 | Isabella Rose Foundation | Male | 21 | |
| 28 | 00:06:26.5 | 00:06:21.8 | Crewe And Nantwich | Female | 7 | |
| 29 | 00:06:29.9 | 00:06:27.6 | Female | 8 | ||
| 30 | 00:06:30.6 | 00:06:25.4 | South Cheshire Harriers | Female | 9 |
Rows per page
The country’s top 24-hour solo or team relay, challenging runners to complete as many laps as possible on a stunning mixed-terrain course at Belvoir Castle.

