

Name | Position | Chip Time | Finish Time | Category | Gender | Start | Finish |
|---|
| 1 | 00:32:38.9 | 00:32:41.4 | M 40-44 | Male | 08:15:05.1 | 08:47:44.0 | |
| 2 | 00:33:18.9 | 00:33:20.7 | M SEN | Male | 08:15:04.4 | 08:48:23.3 | |
| 3 | 00:34:58.8 | 00:35:01.1 | M SEN | Male | 08:15:04.9 | 08:50:03.7 | |
| 4 | 00:35:52.5 | 00:35:55.1 | M 40-44 | Male | 08:15:05.1 | 08:50:57.6 | |
| 5 | 00:36:23.5 | 00:36:27.1 | M SEN | Male | 08:15:06.0 | 08:51:29.6 | |
| 6 | 00:36:44.3 | 00:36:46.8 | MU21 | Male | 08:15:05.0 | 08:51:49.3 | |
| 7 | 00:37:31.1 | 00:37:34.2 | M SEN | Male | 08:15:05.7 | 08:52:36.8 | |
| 8 | 00:37:43.6 | 00:37:46.5 | M SEN | Male | 08:15:05.4 | 08:52:49.0 | |
| 9 | 00:37:52.9 | 00:37:56.2 | M SEN | Male | 08:15:05.8 | 08:52:58.7 | |
| 10 | 00:38:56.7 | 00:39:00.8 | M 40-44 | Male | 08:15:06.6 | 08:54:03.3 | |
| 11 | 00:39:03.5 | 00:39:07.9 | M SEN | Male | 08:15:06.8 | 08:54:10.4 | |
| 12 | 00:40:22.4 | 00:40:28.2 | M 40-44 | Male | 08:15:08.3 | 08:55:30.7 | |
| 13 | 00:40:29.7 | 00:40:37.0 | M SEN | Male | 08:15:09.8 | 08:55:39.5 | |
| 14 | 00:40:39.1 | 00:40:42.4 | F SEN | Female | 08:15:05.8 | 08:55:44.9 | |
| 15 | 00:40:53.4 | 00:40:57.3 | M SEN | Male | 08:15:06.4 | 08:55:59.9 | |
| 16 | 00:41:10.6 | 00:41:17.2 | M SEN | Male | 08:15:09.1 | 08:56:19.8 | |
| 17 | 00:41:11.2 | 00:41:14.1 | F 40 - 44 | Female | 08:15:05.4 | 08:56:16.7 | |
| 18 | 00:41:11.6 | 00:41:13.9 | M 45-49 | Male | 08:15:04.8 | 08:56:16.4 | |
| 19 | 00:41:15.0 | 00:41:19.3 | M SEN | Male | 08:15:06.9 | 08:56:21.9 | |
| 20 | 00:41:26.6 | 00:41:32.9 | M 45-49 | Male | 08:15:08.8 | 08:56:35.5 | |
| 21 | 00:41:59.3 | 00:42:03.5 | F SEN | Female | 08:15:06.7 | 08:57:06.1 | |
| 22 | 00:42:12.2 | 00:42:25.0 | F SEN | Female | 08:15:15.3 | 08:57:27.5 | |
| 23 | 00:42:20.3 | 00:42:40.9 | M SEN | Male | 08:15:23.1 | 08:57:43.4 | |
| 24 | 00:42:40.3 | 00:42:45.1 | M 45-49 | Male | 08:15:07.4 | 08:57:47.7 | |
| 25 | 00:42:57.5 | 00:43:02.7 | M 40-44 | Male | 08:15:07.7 | 08:58:05.2 | |
| 26 | 00:43:16.2 | 00:43:24.6 | M SEN | Male | 08:15:10.9 | 08:58:27.1 | |
| 27 | 00:43:23.5 | 00:43:28.9 | F 45 - 49 | Female | 08:15:07.9 | 08:58:31.4 | |
| 28 | 00:43:29.6 | 00:43:58.3 | M SEN | Male | 08:15:31.2 | 08:59:00.9 | |
| 29 | 00:43:32.1 | 00:43:38.7 | F SEN | Female | 08:15:09.1 | 08:58:41.2 | |
| 30 | 00:43:44.4 | 00:43:49.7 | M SEN | Male | 08:15:07.8 | 08:58:52.3 |
Rows per page


The Weston Super Half is a premier half marathon set against the stunning backdrop of Weston-super-Mare. Featuring a fast, scenic course with coastal views, iconic landmarks, and a thrilling beachside finish, it’s a must-do event that attracts runners from all over, offering an unforgettable race experience.