

Name | Position | Chip Time | Finish Time | Category | Gender | Start | Finish |
|---|
| 1 | 01:16:32.2 | 01:16:35.1 | M SEN | Male | 09:00:25.8 | 10:16:58.1 | |
| 2 | 01:18:30.7 | 01:18:33.0 | M 45-49 | Male | 09:00:25.2 | 10:18:55.9 | |
| 3 | 01:19:26.8 | 01:19:32.2 | M SEN | Male | 09:00:28.3 | 10:19:55.1 | |
| 4 | 01:20:40.7 | 01:20:45.4 | M SEN | Male | 09:00:27.6 | 10:21:08.4 | |
| 5 | 01:21:04.3 | 01:21:07.9 | MU21 | Male | 09:00:26.5 | 10:21:30.8 | |
| 6 | 01:21:15.0 | 01:21:18.7 | M 45-49 | Male | 09:00:26.6 | 10:21:41.6 | |
| 7 | 01:21:36.1 | 01:21:39.1 | M SEN | Male | 09:00:25.8 | 10:22:02.0 | |
| 8 | 01:21:48.3 | 01:21:50.6 | M SEN | Male | 09:00:25.2 | 10:22:13.5 | |
| 9 | 01:22:07.9 | 01:22:11.7 | M 40-44 | Male | 09:00:26.6 | 10:22:34.6 | |
| 10 | 01:22:16.7 | 01:22:21.4 | M SEN | Male | 09:00:27.6 | 10:22:44.3 | |
| 11 | 01:23:21.9 | 01:23:26.0 | M 40-44 | Male | 09:00:27.0 | 10:23:48.9 | |
| 12 | 01:23:32.2 | 01:23:36.2 | M SEN | Male | 09:00:26.9 | 10:23:59.1 | |
| 13 | 01:24:25.2 | 01:24:30.3 | M 45-49 | Male | 09:00:28.0 | 10:24:53.2 | |
| 14 | 01:25:40.7 | 01:25:47.4 | M SEN | Male | 09:00:29.5 | 10:26:10.3 | |
| 15 | 01:26:01.5 | 01:26:07.1 | M SEN | Male | 09:00:28.5 | 10:26:30.0 | |
| 16 | 01:26:38.8 | 01:26:47.3 | M 40-44 | Male | 09:00:31.4 | 10:27:10.3 | |
| 17 | 01:26:43.7 | 01:26:47.1 | MU21 | Male | 09:00:26.3 | 10:27:10.0 | |
| 18 | 01:27:05.8 | 01:27:15.7 | M 40-44 | Male | 09:00:32.8 | 10:27:38.6 | |
| 19 | 01:27:07.9 | 01:27:13.5 | M 60-64 | Male | 09:00:28.5 | 10:27:36.5 | |
| 20 | 01:27:30.8 | 01:27:34.9 | M SEN | Male | 09:00:26.9 | 10:27:57.8 | |
| 21 | 01:27:31.4 | 01:27:42.7 | M 45-49 | Male | 09:00:34.2 | 10:28:05.6 | |
| 22 | 01:27:44.7 | 01:28:01.8 | M SEN | Male | 09:00:40.0 | 10:28:24.7 | |
| 23 | 01:27:50.8 | 01:27:56.3 | M SEN | Male | 09:00:28.4 | 10:28:19.3 | |
| 24 | 01:27:52.9 | 01:27:55.7 | M SEN | Male | 09:00:25.7 | 10:28:18.6 | |
| 25 | 01:28:06.5 | 01:28:12.9 | M 50-54 | Male | 09:00:29.3 | 10:28:35.9 | |
| 26 | 01:28:07.0 | 01:29:22.4 | M SEN | Male | 09:01:38.3 | 10:29:45.4 | |
| 27 | 01:28:33.0 | 01:28:37.6 | M SEN | Male | 09:00:27.5 | 10:29:00.5 | |
| 28 | 01:28:34.5 | 01:29:02.6 | M SEN | Male | 09:00:51.0 | 10:29:25.5 | |
| 29 | 01:28:44.3 | 01:28:50.3 | M SEN | Male | 09:00:28.9 | 10:29:13.2 | |
| 30 | 01:28:53.0 | 01:28:58.2 | M 40-44 | Male | 09:00:28.1 | 10:29:21.2 |
Rows per page


The Weston Super Half is a premier half marathon set against the stunning backdrop of Weston-super-Mare. Featuring a fast, scenic course with coastal views, iconic landmarks, and a thrilling beachside finish, it’s a must-do event that attracts runners from all over, offering an unforgettable race experience.